Được xếp hạng 0 5 sao
(0)
69.900.000 ₫
| Thời gian | 10 ngày 9 đêm |
|---|
| Hãng hàng không | Vietnam Airlines |
|---|
| Điểm Khởi Hành | Hồ Chí Minh |
|---|
| Lịch khởi hành | 27/04 (Dịp lễ 30/04) |
|---|
Được xếp hạng 0 5 sao
(0)
54.900.000 ₫
| Thời gian | 8 ngày 8 đêm |
|---|
| Hãng hàng không | Air China |
|---|
| Điểm Khởi Hành | Hồ Chí Minh |
|---|
| Lịch khởi hành | 22/05 |
|---|
Được xếp hạng 0 5 sao
(0)
54.900.000 ₫
| Thời gian | 8 ngày 8 đêm |
|---|
| Hãng hàng không | Air China |
|---|
| Điểm Khởi Hành | Hồ Chí Minh |
|---|
| Lịch khởi hành | 12/06 |
|---|
Được xếp hạng 0 5 sao
(0)
54.900.000 ₫
| Thời gian | 8 ngày 8 đêm |
|---|
| Hãng hàng không | Air China |
|---|
| Điểm Khởi Hành | Hồ Chí Minh |
|---|
| Lịch khởi hành | 21/01 |
|---|
Được xếp hạng 0 5 sao
(0)
72.900.000 ₫
| Thời gian | 10 ngày 9 đêm |
|---|
| Hãng hàng không | Turkish Airlines |
|---|
| Điểm Khởi Hành | Hồ Chí Minh |
|---|
| Lịch khởi hành | 26/04 |
|---|
Được xếp hạng 0 5 sao
(0)
68.900.000 ₫
| Thời gian | 10 ngày 9 đêm |
|---|
| Hãng hàng không | Turkish Airlines |
|---|
| Điểm Khởi Hành | Hồ Chí Minh |
|---|
| Lịch khởi hành | 20/05 |
|---|
Được xếp hạng 0 5 sao
(0)
68.900.000 ₫
| Thời gian | 10 ngày 9 đêm |
|---|
| Hãng hàng không | Turkish Airlines |
|---|
| Điểm Khởi Hành | Hồ Chí Minh |
|---|
| Lịch khởi hành | 18/06 |
|---|
Được xếp hạng 0 5 sao
(0)
66.900.000 ₫
| Thời gian | 10 ngày 9 đêm |
|---|
| Hãng hàng không | Turkish Airlines |
|---|
| Điểm Khởi Hành | Hồ Chí Minh |
|---|
| Lịch khởi hành | 16/03 |
|---|
Được xếp hạng 0 5 sao
(0)
75.900.000 ₫
| Thời gian | 10 ngày 9 đêm |
|---|
| Hãng hàng không | Turkish Airlines |
|---|
| Điểm Khởi Hành | Hồ Chí Minh |
|---|
| Lịch khởi hành | 16/02 |
|---|
Được xếp hạng 0 5 sao
(0)
59.900.000 ₫
| Thời gian | 9 ngày 9 đêm |
|---|
| Hãng hàng không | Air China |
|---|
| Điểm Khởi Hành | Hồ Chí Minh |
|---|
| Lịch khởi hành | 25/03 |
|---|
Được xếp hạng 0 5 sao
(0)
69.900.000 ₫
| Thời gian | 9 ngày 9 đêm |
|---|
| Hãng hàng không | Air China |
|---|
| Điểm Khởi Hành | Hồ Chí Minh |
|---|
| Lịch khởi hành | 17/02 (Mùng 1 Tết) |
|---|
Được xếp hạng 0 5 sao
(0)
58.990.000 ₫
| Thời gian | 9 ngày 8 đêm |
|---|
| Hãng hàng không | Turkmenistan Airlines |
|---|
| Điểm Khởi Hành | Hồ Chí Minh |
|---|
| Lịch khởi hành | 18/03 |
|---|